<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ローカルファイルが編集できるFlex製の表計算アプリを作ってみました へのコメント</title>
	<atom:link href="http://clockmaker.jp/blog/2008/10/flex_datagrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clockmaker.jp/blog/2008/10/flex_datagrid/</link>
	<description>Personal self study blog about Flash/AIR/HTML5</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:27:04 +0900</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Yasu より</title>
		<link>http://clockmaker.jp/blog/2008/10/flex_datagrid/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Yasu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 16:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clockmaker.jp/blog/?p=621#comment-255</guid>
		<description>コメントありがとうございます。GPX(この形式は初めて知りました)の編集ツールも拝見しました。AIRとFlash Player 10の相互の移植はいつかテーマにしたかったので、ツールの趣旨とあわせて興味深かったです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。GPX(この形式は初めて知りました)の編集ツールも拝見しました。AIRとFlash Player 10の相互の移植はいつかテーマにしたかったので、ツールの趣旨とあわせて興味深かったです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>かるかる より</title>
		<link>http://clockmaker.jp/blog/2008/10/flex_datagrid/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>かるかる</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 14:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clockmaker.jp/blog/?p=621#comment-254</guid>
		<description>Yasu さんの記事に触発されて、Flash10でローカルファイルをいじるツールをつくって見ました。
ソースが役に立ってます。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yasu さんの記事に触発されて、Flash10でローカルファイルをいじるツールをつくって見ました。<br />
ソースが役に立ってます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

