<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ベクターテキストを扱えるようになったPapervision3D へのコメント</title>
	<atom:link href="http://clockmaker.jp/blog/2008/12/papervision_vector_font/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clockmaker.jp/blog/2008/12/papervision_vector_font/</link>
	<description>Personal self study blog about Flash/AIR/HTML5</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:16:11 +0900</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>@clockmaker より</title>
		<link>http://clockmaker.jp/blog/2008/12/papervision_vector_font/comment-page-1/#comment-703</link>
		<dc:creator>@clockmaker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 00:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clockmaker.jp/blog/?p=958#comment-703</guid>
		<description>ちょっくらテスト http://tinyurl.com/774pj2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ちょっくらテスト <a href="http://tinyurl.com/774pj2" rel="nofollow">http://tinyurl.com/774pj2</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yasu より</title>
		<link>http://clockmaker.jp/blog/2008/12/papervision_vector_font/comment-page-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>Yasu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clockmaker.jp/blog/?p=958#comment-578</guid>
		<description>aaadyさん
コメントありがとうございます。aaadyさんのブログをフィード登録させて頂きました。今後の更新も楽しみにしています。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aaadyさん<br />
コメントありがとうございます。aaadyさんのブログをフィード登録させて頂きました。今後の更新も楽しみにしています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>aaady より</title>
		<link>http://clockmaker.jp/blog/2008/12/papervision_vector_font/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>aaady</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 19:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clockmaker.jp/blog/?p=958#comment-577</guid>
		<description>ClockMakerさんのブログで勉強させてもらっています。

ソースをお借りしました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ClockMakerさんのブログで勉強させてもらっています。</p>
<p>ソースをお借りしました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yasu より</title>
		<link>http://clockmaker.jp/blog/2008/12/papervision_vector_font/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>Yasu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clockmaker.jp/blog/?p=958#comment-539</guid>
		<description>hisasannさん
コメントありがとうございます。Yasuです。
Tweenerは軽量なライブラリで容量も軽く、書き方を覚えれば気軽に使えるので、非常に重宝しています。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hisasannさん<br />
コメントありがとうございます。Yasuです。<br />
Tweenerは軽量なライブラリで容量も軽く、書き方を覚えれば気軽に使えるので、非常に重宝しています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hisasann より</title>
		<link>http://clockmaker.jp/blog/2008/12/papervision_vector_font/comment-page-1/#comment-536</link>
		<dc:creator>hisasann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clockmaker.jp/blog/?p=958#comment-536</guid>
		<description>ハンパじゃなくかっこいいですね！
特に2個目のがすごい、遠くのほうで文字になっててまるで映画のシーンのように前面に移動してくる。

Tweener使うとこうゆうのができるなんて。
勉強になります。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ハンパじゃなくかっこいいですね！<br />
特に2個目のがすごい、遠くのほうで文字になっててまるで映画のシーンのように前面に移動してくる。</p>
<p>Tweener使うとこうゆうのができるなんて。<br />
勉強になります。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>links for 2008-12-23 &#171; Web、プログラミングの技術など - gentenzero blog より</title>
		<link>http://clockmaker.jp/blog/2008/12/papervision_vector_font/comment-page-1/#comment-468</link>
		<dc:creator>links for 2008-12-23 &#171; Web、プログラミングの技術など - gentenzero blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clockmaker.jp/blog/?p=958#comment-468</guid>
		<description>[...]  ベクターテキストを扱えるようになったPapervision3D &#124; ClockMaker Blog デモとソースは参考にさせてもらおう (tags: programming actionscript flex papervision3d)  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  ベクターテキストを扱えるようになったPapervision3D | ClockMaker Blog デモとソースは参考にさせてもらおう (tags: programming actionscript flex papervision3d)  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

