<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>PV3DでStructure Synth的なビジュアルアート へのコメント</title>
	<atom:link href="http://clockmaker.jp/blog/2009/03/pv3d_structuresynth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clockmaker.jp/blog/2009/03/pv3d_structuresynth/</link>
	<description>Personal self study blog about Flash/AIR/HTML5</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:16:58 +0900</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>09年03月18日 今日の Web ページメモ &#171; Web、プログラミングの技術など - gentenzero blog より</title>
		<link>http://clockmaker.jp/blog/2009/03/pv3d_structuresynth/comment-page-1/#comment-619</link>
		<dc:creator>09年03月18日 今日の Web ページメモ &#171; Web、プログラミングの技術など - gentenzero blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 15:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clockmaker.jp/blog/?p=1224#comment-619</guid>
		<description>[...]  PV3DでStructure Synth的なビジュアルアート &#124; ClockMaker Blog &quot;3Dのアートが作れる Structure Synth&quot;…。 これはおもしろい。 (tags: flash papervision3d)  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  PV3DでStructure Synth的なビジュアルアート | ClockMaker Blog &quot;3Dのアートが作れる Structure Synth&quot;…。 これはおもしろい。 (tags: flash papervision3d)  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

