<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>[Flashの高速化を試す]BitmapDataを配列に格納することで2〜3倍の高速化 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://clockmaker.jp/blog/2009/04/bitmapdata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clockmaker.jp/blog/2009/04/bitmapdata/</link>
	<description>Personal self study blog about Flash/AIR/HTML5</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:16:58 +0900</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Flash制作で知っておくといいかもしれないサイト個 &#8212; Karacreate より</title>
		<link>http://clockmaker.jp/blog/2009/04/bitmapdata/comment-page-1/#comment-1364</link>
		<dc:creator>Flash制作で知っておくといいかもしれないサイト個 &#8212; Karacreate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 03:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clockmaker.jp/blog/?p=1360#comment-1364</guid>
		<description>[...] 4.[Flashの高速化を試す]BitmapDataを配列に格納することで23倍の高速化 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4.[Flashの高速化を試す]BitmapDataを配列に格納することで23倍の高速化 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>[Flash Optimize Tip] Using BitmapData Array &#124; ClockMaker Demos より</title>
		<link>http://clockmaker.jp/blog/2009/04/bitmapdata/comment-page-1/#comment-670</link>
		<dc:creator>[Flash Optimize Tip] Using BitmapData Array &#124; ClockMaker Demos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clockmaker.jp/blog/?p=1360#comment-670</guid>
		<description>[...] ClockMaker Blog (ja)  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ClockMaker Blog (ja)  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

