<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>フレームアクションで覚える PV3D Vol.05 : Cameraを理解する へのコメント</title>
	<atom:link href="http://clockmaker.jp/blog/2009/05/papervision3d_tutorial_5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clockmaker.jp/blog/2009/05/papervision3d_tutorial_5/</link>
	<description>Personal self study blog about Flash/AIR/HTML5</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:16:11 +0900</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>KIYOTY DESIGN BLOG - Papervision3Dの参考サイト より</title>
		<link>http://clockmaker.jp/blog/2009/05/papervision3d_tutorial_5/comment-page-1/#comment-1105</link>
		<dc:creator>KIYOTY DESIGN BLOG - Papervision3Dの参考サイト</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 04:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clockmaker.jp/blog/?p=1652#comment-1105</guid>
		<description>[...] フレームアクションで覚える PV3D Vol.05 : Cameraを理解する [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] フレームアクションで覚える PV3D Vol.05 : Cameraを理解する [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yasu より</title>
		<link>http://clockmaker.jp/blog/2009/05/papervision3d_tutorial_5/comment-page-1/#comment-753</link>
		<dc:creator>Yasu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 05:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clockmaker.jp/blog/?p=1652#comment-753</guid>
		<description>＞sw_lucchinさん

すみません、コメントに気づくのが遅くなってしまいました。
課題3にでてきたnowXはご指摘の通り必要なかったですね。
データからも消しておきますね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>＞sw_lucchinさん</p>
<p>すみません、コメントに気づくのが遅くなってしまいました。<br />
課題3にでてきたnowXはご指摘の通り必要なかったですね。<br />
データからも消しておきますね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sw_lucchini より</title>
		<link>http://clockmaker.jp/blog/2009/05/papervision3d_tutorial_5/comment-page-1/#comment-736</link>
		<dc:creator>sw_lucchini</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 03:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clockmaker.jp/blog/?p=1652#comment-736</guid>
		<description>いつも楽しみにしてます。
特に前々から触ってみたいと思ってた、Papervision3Dのチュートリアルということで更新をwktkと待ってました。
課題4も無事クリアできたのですが、課題3で出てきた変数nowXが結局使わず終いだったのですが、どこで使う予定だったのでしょうか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いつも楽しみにしてます。<br />
特に前々から触ってみたいと思ってた、Papervision3Dのチュートリアルということで更新をwktkと待ってました。<br />
課題4も無事クリアできたのですが、課題3で出てきた変数nowXが結局使わず終いだったのですが、どこで使う予定だったのでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>YAIMO BLOG &#187; Blog Archiv &#187; Papervision3d　はじめの六歩 Camera について学ぶ。 より</title>
		<link>http://clockmaker.jp/blog/2009/05/papervision3d_tutorial_5/comment-page-1/#comment-734</link>
		<dc:creator>YAIMO BLOG &#187; Blog Archiv &#187; Papervision3d　はじめの六歩 Camera について学ぶ。</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clockmaker.jp/blog/?p=1652#comment-734</guid>
		<description>[...]  フレームアクションで覚える PV3D Vol.05 : Cameraを理解する   あと、実際にカメラのrotationとかxとかどうゆう風になってんだ。イメージがわかないよ(;_;)って思ったら 合わせてy_tti さんのこ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  フレームアクションで覚える PV3D Vol.05 : Cameraを理解する   あと、実際にカメラのrotationとかxとかどうゆう風になってんだ。イメージがわかないよ(;_;)って思ったら 合わせてy_tti さんのこ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>flabaka - Cubeをあれこれ動かしてみる より</title>
		<link>http://clockmaker.jp/blog/2009/05/papervision3d_tutorial_5/comment-page-1/#comment-732</link>
		<dc:creator>flabaka - Cubeをあれこれ動かしてみる</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 05:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://clockmaker.jp/blog/?p=1652#comment-732</guid>
		<description>[...] フレームアクションで覚える PV3D Vol.05 : Cameraを理解する [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] フレームアクションで覚える PV3D Vol.05 : Cameraを理解する [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

